중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용(원) | 최대비용(원) | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
이학요법료 (물리치료료) | 이학요법료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 97,100 | 248,800 | X | X | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 [근골격계질환] | 50,000 | 150,000 | X | X | ||||
기타 | 기타 | 피부관리(일반) | 10,000 | 100,000 | X | X | |||||
주사 및 약제 | 주사 | 태반주사 | 20,000 | O | O | ||||||
백옥주사 | 30,000 | 50,000 | O | O | |||||||
신데렐라 | 30,000 | 50,000 | O | O | |||||||
비타민C주사 | 30,000 | 50,000 | O | O | |||||||
칵테일주사 | 50,000 | O | O | ||||||||
멀티블루주사 | 50,000 | O | O | ||||||||
비타민D주사 | 30,000 | O | O | ||||||||
마늘주사 | 50,000 | O | O | ||||||||
648902270 | 폐렴주사 (프리나베13) | 110,000 | O | O | |||||||
650003220 | 대상포진주사 (싱그릭스) | 250,000 | O | O | |||||||
고용량(오코빅) | 50,000 | O | O | ||||||||
기타 | 제모 | 레이저제모 | 30,000 | 300,000 | X | X | |||||
주름/탄력/리프팅 | 리쥬란2CC | 300,000 | O | X | |||||||
주름/탄력/리프팅 | 인디고리프팅시술 | 44,000 | 231,000 | X | X | ||||||
주름/탄력/리프팅 | 울트라스킨플러스 | 110,000 | 550,000 | O | X | ||||||
비만 | 메조/카복시 (지방분해주사) | 20,000 | O | O | |||||||
테너 | 200,000 | 400,000 | X | X | |||||||
빼리오 (지방분해주사) | 99,000 | O | O | ||||||||
여드름흉터/모공 | 프락셀 | 165,000 | 300,000 | X | X | ||||||
MTS | 165,000 | X | X | ||||||||
여드름 | PDT | 165,000 | O | X | |||||||
처치 및 수술료 등 | 피부 및 연부조직 | N1131~N1135 | 색소레이저 | 70,000 | 165,000 | X | X | ||||
이학요법료 | 증식치료 | NY142~NY143 | 프롤로주사 | 30,000 | O | O | |||||
쿨밴드 | 20,000 | O | X | ||||||||
제증명수수료 | 초진챠트 | 초진챠트 | 1,000 | X | X | 1~5매 (장당) | |||||
초진챠트 | 초진챠트 | 100 | 6매이상 추가비용 | ||||||||
상해진단서 | 상해진단서 | 50,000 | 100,000 | X | X | 3주 전후 | |||||
진단서 | PDZ01 | 진단서 | 10,000 | X | X | ||||||
소견서 | PDZ12 | 소견서 | 5,000 | X | X | ||||||
기타 | 영상CD복사 | 10,000 | X | X |
전화상담시간 : 평 일 오전 10시 ~ 오후 8시
토 요 일 오전 10시 ~ 오후 3시
평 일 : 오전 10시 ~ 오후 8시 (도수치료센터 9시까지)
토 요 일 : 오전 10시~ 오후 3시
공 휴 일 : 정상진료 (병원에 문의하세요)
점심시간에도 진료합니다.